Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Modaideea SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. FABRICII, Nr. 118/A, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2329/2008 şi având CUI 23943649, organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
Echipamente tehnologice specificie industriei textile – 720.694 lei + TVA (detaliate mai jos).
| Nr. Crt | Denumire mijloc fix | Stoc curent | Val evaluare (LEI)[1] |
| 1 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT241 53451953 | 1 | 9.239 |
| 2 | INSTALATIE ABUR TEHNOLOGIC | 1 | 2.587 |
| 3 | INSTALATIE ELECTRICA | 1 | 7.460 |
| 4 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5020 | 1 | 11.549 |
| 6 | INSTALATIE DE VENTILATIE | 1 | 623 |
| 7 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5155 | 1 | 16.169 |
| 8 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI | 1 | 3.464 |
| 9 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5129 | 1 | 20.789 |
| 10 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 242 38551973 | 1 | 7.853 |
| 11 | AUTOTURISM CIELO an1999, 55kW | 1 | 923 |
| 12 | TRANSPALET CLIMAX SM1016 | 1 | 785 |
| 14 | BALANTA ELECTRONICA SC15P 15KG | 1 | 60 |
| 15 | BASCULA/100 KG Cantar Balanta Sibiu | 1 | 346 |
| 16 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 1 – ITALIA | 1 | 97 |
| 17 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 1 – ITALIA | 1 | 97 |
| 18 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 1 – ITALIA | 1 | 97 |
| 19 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 2 – ITALIA | 1 | 157 |
| 20 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 2 – ITALIA | 1 | 157 |
| 21 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 2 – ITALIA | 1 | 157 |
| 22 | BIROU LEMN PICIOARE FIER 2 – ITALIA | 1 | 157 |
| 23 | CALCULATOR CIP 212PIO4 SISTEM SPIRIT EXTREM | 1 | 415 |
| 24 | CALCULATOR SPIRIT CIP 99 | 1 | 230 |
| 25 | CALCULATOR SPIRIT CIP 99 | 1 | 332 |
| 26 | CARD KINGSTONE MICRO SD | 1 | 13 |
| 27 | CARD KINGSTONE MICRO SD | 1 | 13 |
| 28 | CARUCIOR TRANSPORT MARFA CU GRILAJ PE 3 LATURI | 1 | 369 |
| 29 | CARUCIOR TRANSPORT MARFA CU GRILAJ PE 3 LATURI | 1 | 369 |
| 30 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 31 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 32 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 33 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 34 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 35 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 36 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 37 | CHEIE COMBINATE | 1 | 4 |
| 38 | COMPRESOR | 1 | 415 |
| 39 | CORP BIBLIOTECA | 1 | 46 |
| 40 | DULAP 2 USI ARHITECTONICA | 1 | 161 |
| 41 | DULAP 2 USI ARHITECTONICA | 1 | 161 |
| 42 | DULAP ITALIA | 1 | 207 |
| 43 | DULAP ITALIA | 1 | 207 |
| 44 | DULAP ITALIA M | 1 | 1.062 |
| 45 | DULAP METALIC (casetiera) | 1 | 323 |
| 46 | FAX PANASONIC KX-FT988FX | 1 | 230 |
| 47 | FRIGIDER 925015284 mare | 1 | 115 |
| 48 | FRIGIDER 925015284 mic | 1 | 106 |
| 49 | MANECHIN LUMINOS | 1 | 69 |
| 50 | MANECHIN LUMINOS MOD 2 EMME | 1 | 254 |
| 51 | MANECHIN LUMINOS MOD 2 EMME | 1 | 254 |
| 52 | MASA CU FIER DE CALCAT 102/150 | 1 | 554 |
| 53 | MASA CU FIER DE CALCAT 102/151 | 1 | 1.385 |
| 54 | MASA DE CALCAT TIP ANDROMEDA | 1 | 646 |
| 55 | MASA MARO LEMN | 1 | 115 |
| 56 | MASA MARO LEMN | 1 | 115 |
| 57 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 58 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 59 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 60 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 61 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 62 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 63 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 64 | MASA ROTUNDA SALA DE MESE | 1 | 23 |
| 65 | MASINA APLICAT ETICHETE LEWIS 1019668 | 1 | 4.157 |
| 66 | MASINA de CUSUT BROTHER BUTONIERE B-814MKII4 | 1 | 8.546 |
| 67 | MASINA DE BOBINAT CORGHI R2 | 1 | 1.847 |
| 68 | MASINA DE CROIT FAL80 COMPLETA | 1 | 415 |
| 69 | MASINA DE CURATAT MM 1502833 | 1 | 323 |
| 70 | MASINA DE CUSUT BRoTHER LK3 B430 3533780 | 1 | 3.141 |
| 71 | MASINA DE CUSUT BROTHER EF4-B531 A9537724 | 1 | 2.078 |
| 72 | MASINA DE CUSUT BROTHER EF4-B531 A9537726 | 1 | 2.078 |
| 73 | MASINA DE CUSUT BROTHER EF4-B531 M 8530722 | 1 | 2.078 |
| 74 | MASINA DE CUSUT CAPSE AM 5001 | 1 | 277 |
| 75 | MASINA DE CUSUT CIMA ADLER 1296 FA122 – 372720 | 1 | 369 |
| 76 | MASINA DE CUSUT BROTHER LK3 B430 DUEDI A1557815 | 1 | 2.309 |
| 77 | MASINA DE CUSUT LINDER 661771 | 1 | 369 |
| 78 | MASINA DE CUSUT LINDER 764011 | 1 | 1.847 |
| 79 | MASINA DE CUSUT LINDER CIMA 657306 | 1 | 3.695 |
| 80 | MASINA DE CUSUT LINDER CU 3 ACE 678329 | 1 | 2.587 |
| 81 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 100-151-00M-00-01 lin 276246 | 1 | 554 |
| 82 | MASINA DE CUSUT NASTURI 227840 | 1 | 3.002 |
| 83 | MASINA DE CUSUT NECCHI 885-4703 | 1 | 739 |
| 84 | MASINA DE CUSUT NECCHI 885-0002862 | 1 | 739 |
| 85 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 1011257 | 1 | 1.847 |
| 86 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 1018773 | 1 | 1.501 |
| 87 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 1027399 | 1 | 1.154 |
| 88 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 222852 | 1 | 1.385 |
| 89 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 335626 | 1 | 1.501 |
| 90 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 491582 | 1 | 1.847 |
| 91 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 505798 | 1 | 3.349 |
| 92 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 659720 | 1 | 692 |
| 93 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 685201 | 1 | 692 |
| 94 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 689075 | 1 | 2.078 |
| 95 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 805239 | 1 | 2.078 |
| 96 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 822684 | 1 | 2.078 |
| 97 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 823892 | 1 | 2.078 |
| 98 | MASINA DE CUSUT TRIC CU 2 ACE RIMOLDI 331823 | 1 | 3.118 |
| 99 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1556430 | 1 | 1.385 |
| 100 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1556433 | 1 | 1.385 |
| 101 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1557109 | 1 | 2.309 |
| 102 | MASINA DE CUSUT ZIG ZAG MINERVA | 1 | 1.385 |
| 103 | MASINA DE TRICOTAT BENTITE SOCOMAR 0384 | 1 | 3.002 |
| 104 | MASINA DE TRICOTAT BOBINAT 16146 | 1 | 1.847 |
| 105 | MASINA DE TRICOTAT BOBINAT 16147 | 1 | 3.695 |
| 106 | MASINA DE TRICOTAT CI-KAPPA PRINZ MATR.5257 | 1 | 3.002 |
| 107 | MASINA DE TRICOTAT CIRCULARA 10351 | 1 | 16.169 |
| 108 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8405445 | 1 | 3.464 |
| 109 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8408467 | 1 | 2.309 |
| 110 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8502506 | 1 | 3.464 |
| 111 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8508561 | 1 | 3.464 |
| 112 | MASINA DE TRICOTAT EMM 90041097 | 1 | 2.309 |
| 113 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 222 44611051 | 1 | 8.315 |
| 114 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI MONTAPETTINI 97240922 | 1 | 3.464 |
| 115 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 222 96841272 | 1 | 8.315 |
| 116 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 242 17341302 | 1 | 8.315 |
| 117 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT222 42051973 | 1 | 8.315 |
| 118 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT222 42351973 | 1 | 8.315 |
| 119 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT22S 28851912 | 1 | 2.309 |
| 120 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT22T 59851933 | 1 | 1.847 |
| 121 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT242 39251973 | 1 | 8.315 |
| 122 | MASINA DE TRICOTAT RECLTILINIE PROTTI 250817 | 1 | 1.385 |
| 123 | MASINA DE TRICOTAT RECTILINIE PROTTI 0262384 | 1 | 1.847 |
| 124 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 499 21700 | 1 | 5.312 |
| 125 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 499 21711 | 1 | 5.312 |
| 126 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 66 39881 | 1 | 5.312 |
| 127 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 35419 | 1 | 9.008 |
| 128 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 16008 – F6 | 1 | 5.312 |
| 129 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 24207 | 1 | 9.008 |
| 130 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26283 – F10 | 1 | 9.008 |
| 131 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26852 | 1 | 5.312 |
| 132 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27011 – F10 | 1 | 9.008 |
| 133 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27130 – F6 | 1 | 9.008 |
| 134 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27449 | 1 | 9.008 |
| 135 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 28820 | 1 | 9.008 |
| 136 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29034 | 1 | 9.008 |
| 137 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29193 | 1 | 9.008 |
| 138 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30481 | 1 | 5.312 |
| 139 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30964 | 1 | 9.008 |
| 140 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 31618 | 1 | 9.008 |
| 141 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 31696 | 1 | 9.008 |
| 142 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 33367 | 1 | 9.008 |
| 143 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34047 | 1 | 9.008 |
| 144 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34404 | 1 | 9.008 |
| 145 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34555 | 1 | 5.312 |
| 146 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 35239 | 1 | 9.008 |
| 147 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 22637 | 1 | 9.008 |
| 148 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26153 | 1 | 9.008 |
| 149 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26218 – F6 | 1 | 9.008 |
| 150 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26219 – F10 | 1 | 9.008 |
| 151 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 28409 | 1 | 5.312 |
| 152 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29281 | 1 | 9.008 |
| 153 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29376 | 1 | 9.008 |
| 154 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29402 | 1 | 9.008 |
| 155 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29954 | 1 | 9.008 |
| 156 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30162 | 1 | 9.008 |
| 157 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 32067 – F8 | 1 | 9.008 |
| 158 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 32167 – F10 | 1 | 9.008 |
| 159 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34049 | 1 | 9.008 |
| 160 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34402 | 1 | 9.008 |
| 161 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 35969 | 1 | 9.008 |
| 162 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38410 | 1 | 9.008 |
| 163 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38411 | 1 | 9.008 |
| 164 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38412 | 1 | 9.008 |
| 165 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38413 | 1 | 9.008 |
| 166 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38414 | 1 | 9.008 |
| 167 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38415 | 1 | 9.008 |
| 168 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38416 | 1 | 9.008 |
| 169 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38417 | 1 | 9.008 |
| 170 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38418 | 1 | 9.008 |
| 171 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38419 | 1 | 9.008 |
| 172 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 43684 F20 | 1 | 9.008 |
| 173 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 43967 | 1 | 9.008 |
| 174 | MULTIFUNCTIONAL HP OFFICE JET | 1 | 207 |
| 175 | MULTIFUNCTIONAL XEROX WORK CENTRE 3220 | 1 | 554 |
| 176 | PORT COPIATOR ARHITECTONICA | 1 | 92 |
| 177 | PRESA CALCAT DOPPIA MONTI 104-1/262VL | 1 | 11.087 |
| 178 | PRESA CALCAT DOPPIA MONTI 104-1/273VL | 1 | 8.777 |
| 179 | PRESA CALCAT MONTI 103L/134 | 1 | 3.695 |
| 180 | PRESA CALCAT MONTI 104/104/8 L | 1 | 4.157 |
| 181 | PRESA DE FIXAT ORNAMENTE ADEZIVE | 1 | 1.154 |
| 182 | REZERVOR WC | 1 | 69 |
| 183 | ROABA 80L | 1 | 46 |
| 184 | ROBINET APA | 1 | 4 |
| 185 | SCARA METALICA 3 trepte | 1 | 18 |
| 186 | SCARA METALICA 8 trepte | 1 | 69 |
| 187 | TELEFON SAMSUNG J5 2016 | 1 | 461 |
| 188 | TELEFON SAMSUNG J5 2016 | 1 | 461 |
| 189 | TRANSPALETI METRO | 1 | 346 |
| 190 | TRANSPALETI METRO | 1 | 346 |
| 191 | UPS MICROPOWER | 1 | 138 |
| 192 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 100-151-00M-00-01 lin 298143 | 554 | |
| Total | 720.694 |
Produse Tricotate (pulovere, pantaloni, veste, jachete etc) – 57570 lei + TVA (detaliat mai jos).
| Nr crt | Articol | Caracteristica | U.M. | Stoc curent | Val evaluare (LEI) |
| 1 | Fir Harmony 2/30 100% lana | FIR HARMONY 2/30 100%LANA | kg | 0,73 | 13,72 |
| 2 | Fir Harmony 2/30 100% lana | FIR HARMONY 2/30 100%LANA | kg | 29,47 | 564,94 |
| 3 | .1801.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l Lupo donna c/zip | Buc | 2 | 32 |
| 4 | .2065.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 21 | 682,5 |
| 5 | .2796.0 11I19/FE27/22.06.2011 | PULOVER BARBATI Pullover uomo con zip m/l | Buc | 1 | 2,02 |
| 6 | .5002.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l Canotta donna | Buc | 45 | 1215 |
| 7 | .6500.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 1 | 8 |
| 8 | .6500.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 6 | 60 |
| 9 | .6502.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo s/maniche | Buc | 5 | 50 |
| 10 | .6600.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l | Buc | 1 | 8 |
| 11 | .6602.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna s/m rasato | Buc | 1 | 8 |
| 12 | .8732.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l | Buc | 19 | 617,5 |
| 13 | .NINA | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 1 | 3,8 |
| 14 | 1101 PULOVERE FEMEI | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 3 | 12 |
| 15 | 3230 17I28 | PULOVER FEMEI GAT ROL | Buc | 239 | 7970,65 |
| 16 | 3231 17I249 | VESTA BARBATI | Buc | 20 | 919,4 |
| 17 | 3232 17I249 | JACHETA BARBATI | Buc | 19 | 2451 |
| 18 | 3233 17I249 | VESTA BARBATI | Buc | 19 | 868,87 |
| 19 | 3235 17I249 | JACHETA FEMEI | Buc | 38 | 2062,64 |
| 20 | 3236 17I249 | CAPA FEMEI | Buc | 17 | 1577,26 |
| 21 | 3237 17I249 | ROCHIE FEMEI | Buc | 99 | 8644,68 |
| 22 | 3238 17I249 | JACHETA FEMEI | Buc | 29 | 2821,99 |
| 23 | 3239 17I249 | PANTALONI FEMEI | Buc | 62 | 4561,34 |
| 24 | 3240 17I19 | FUSTA FEMEI | Buc | 66 | 3821,4 |
| 25 | 3241 17I334 | PANTALONI FEMEI | Buc | 33 | 1366,86 |
| 26 | 3242 17I334 | PULOVER FEMEI GAT AMPLU | Buc | 72 | 3342,24 |
| 27 | 3243 17I334 | PULOVER FEMEI LA BAZA GATU | Buc | 144 | 5162,4 |
| 28 | 3244 17I334 | JACHETA FEMEI | Buc | 58 | 2212,7 |
| 29 | 3245 17I334 | CAPA FEMEI | Buc | 55 | 1713,25 |
| 30 | 3247 17I48 | VESTA BARBATI | Buc | 43 | 2290,61 |
| 31 | PULOVERE FEMEI-VICKY | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 3 | 13,2 |
| 32 | .1600.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 4 | 109,2 |
| 33 | 8000 POLO BARBATI | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 2 | 25,94 |
| 34 | 9000/1682 POLO PIQUET UOMO | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 4 | 87,52 |
| 35 | 9501/1202 POLO DONNA S/M | PULOVER FEMEI Polo donna | Buc | 30 | 1379,4 |
| 36 | EM746311 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 1 | 15,07 |
| 37 | IM19501 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 6 | 132,42 |
| 38 | IM196621 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 5 | 346,75 |
| 39 | IM198200 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 5 | 298,55 |
| 40 | IM256500 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 3 | 31,89 |
| 41 | IM749234 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 4 | 65,29 |
| Total | 57570 |
Valoarea totală a bunurilor este de 778.264 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 21.02.2018, ora 13.00 în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 28.02.2018, ora 13.00, respectiv în data de 07.03.2018, ora 13.00.
[1] Valori la care se adauga TVA
