Subscrisul Asset Recovery IPURL cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud Cluj, înmatriculată în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr RFO II – 0911, având cod de identificare fiscală 38358783, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MODAIDEEA SRL, desemnat prin încheierea nr. 1757/2017, pronunţată în data de 08.11.2017, în dosarul nr. 560/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în vederea valorificărfii bunurilor regăsite în patrimoniul debitoarei avînd ca scop onorarea datoriilor către creditorii acesteia conform ordinii de prioritate prevăzuta de art. 159 dn legea 85/2014 și a tabelului definitiv consolidat, prin prezenta dispun și
ADUC LA CUNOŞTINŢĂ GENERALĂ:
In data de 05.10.2018, ora 8,00, va avea loc in Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj la sediul ASSET RECOVERY IPURL, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri regasite in patrimoniul debitoarei:
Echipamente tehnologice:
Nr. Crt | Denumire mijloc fix | Stoc curent | Val evaluare (LEI) |
1 | INSTALATIE ABUR TEHNOLOGIC | 1 | 2.587 |
2 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5020 | 1 | 11.549 |
3 | INSTALATIE DE VENTILATIE | 1 | 623 |
4 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5155 | 1 | 16.169 |
5 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI | 1 | 3.464 |
6 | MASINA DE TRICOTAT COTTON BENTLEY 5129 | 1 | 20.789 |
7 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 242 38551973 | 1 | 7.853 |
8 | AUTOTURISM CIELO an1999, 55kW | 1 | 923 |
9 | TRANSPALET CLIMAX SM1016 | 1 | 785 |
10 | BASCULA/100 KG Cantar Balanta Sibiu | 1 | 346 |
11 | CARD KINGSTONE MICRO SD | 1 | 13 |
12 | CARD KINGSTONE MICRO SD | 1 | 13 |
13 | DULAP METALIC (casetiera) | 1 | 323 |
14 | FAX PANASONIC KX-FT988FX | 1 | 230 |
15 | FRIGIDER 925015284 mare | 1 | 115 |
16 | FRIGIDER 925015284 mic | 1 | 106 |
17 | MANECHIN LUMINOS | 1 | 69 |
18 | MANECHIN LUMINOS MOD 2 EMME | 1 | 254 |
19 | MASA CU FIER DE CALCAT 102/150 | 1 | 554 |
20 | MASA CU FIER DE CALCAT 102/151 | 1 | 1.385 |
21 | MASA DE CALCAT TIP ANDROMEDA | 1 | 646 |
22 | MASA MARO LEMN | 1 | 115 |
23 | MASA MARO LEMN | 1 | 115 |
24 | MASINA DE CROIT FAL80 COMPLETA | 1 | 415 |
25 | MASINA DE CUSUT BRoTHER LK3 B430 3533780 | 1 | 3.141 |
26 | MASINA DE CUSUT BROTHER EF4-B531 M 8530722 | 1 | 2.078 |
27 | MASINA DE CUSUT CIMA ADLER 1296 FA122 – 372720 | 1 | 369 |
28 | MASINA DE CUSUT LINDER 661771 | 1 | 369 |
29 | MASINA DE CUSUT LINDER 764011 | 1 | 1.847 |
30 | MASINA DE CUSUT LINDER CU 3 ACE 678329 | 1 | 2.587 |
31 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 100-151-00M-00-01 lin 276246 | 1 | 554 |
32 | MASINA DE CUSUT NECCHI 885-0002862 | 1 | 739 |
33 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 1018773 | 1 | 1.501 |
34 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 1027399 | 1 | 1.154 |
35 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 491582 | 1 | 1.847 |
36 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 659720 | 1 | 692 |
37 | MASINA DE CUSUT RIMOLDI 685201 | 1 | 692 |
38 | MASINA DE CUSUT TRIC CU 2 ACE RIMOLDI 331823 | 1 | 3.118 |
39 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1556430 | 1 | 1.385 |
40 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1556433 | 1 | 1.385 |
41 | MASINA DE CUSUT UNION SPECIAL 1557109 | 1 | 2.309 |
42 | MASINA DE CUSUT ZIG ZAG MINERVA | 1 | 1.385 |
43 | MASINA DE TRICOTAT BOBINAT 16147 | 1 | 3.695 |
44 | MASINA DE TRICOTAT CI-KAPPA PRINZ MATR.5257 | 1 | 3.002 |
45 | MASINA DE TRICOTAT CIRCULARA 10351 | 1 | 16.169 |
46 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8405445 | 1 | 3.464 |
47 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8408467 | 1 | 2.309 |
48 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8502506 | 1 | 3.464 |
49 | MASINA DE TRICOTAT EMM 8508561 | 1 | 3.464 |
50 | MASINA DE TRICOTAT EMM 90041097 | 1 | 2.309 |
51 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI MONTAPETTINI 97240922 | 1 | 3.464 |
52 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT 222 96841272 | 1 | 8.315 |
53 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT222 42051973 | 1 | 8.315 |
54 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT222 42351973 | 1 | 8.315 |
55 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT22S 28851912 | 1 | 2.309 |
56 | MASINA DE TRICOTAT PROTTI PT22T 59851933 | 1 | 1.847 |
57 | MASINA DE TRICOTAT RECLTILINIE PROTTI 250817 | 1 | 1.385 |
58 | MASINA DE TRICOTAT RECTILINIE PROTTI 0262384 | 1 | 1.847 |
59 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 499 21700 | 1 | 5.312 |
60 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 499 21711 | 1 | 5.312 |
61 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 66 39881 | 1 | 5.312 |
62 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 35419 | 1 | 9.008 |
63 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 16008 – F6 | 1 | 5.312 |
64 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 24207 | 1 | 9.008 |
65 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26283 – F10 | 1 | 9.008 |
67 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 26852 | 1 | 5.312 |
68 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27011 – F10 | 1 | 9.008 |
69 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27130 – F6 | 1 | 9.008 |
70 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 27449 | 1 | 9.008 |
71 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 28820 | 1 | 9.008 |
72 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29193 | 1 | 9.008 |
73 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30481 | 1 | 5.312 |
74 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30964 | 1 | 9.008 |
75 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 31696 | 1 | 9.008 |
76 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 33367 | 1 | 9.008 |
77 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34047 | 1 | 9.008 |
78 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34404 | 1 | 9.008 |
79 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34555 | 1 | 5.312 |
80 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 22637 | 1 | 9.008 |
81 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 28409 | 1 | 5.312 |
82 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29281 | 1 | 9.008 |
83 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29376 | 1 | 9.008 |
84 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29402 | 1 | 9.008 |
85 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 29954 | 1 | 9.008 |
86 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 30162 | 1 | 9.008 |
87 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 32067 – F8 | 1 | 9.008 |
88 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 32167 – F10 | 1 | 9.008 |
89 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34049 | 1 | 9.008 |
90 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 34402 | 1 | 9.008 |
91 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 35969 | 1 | 9.008 |
92 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38411 | 1 | 9.008 |
93 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38412 | 1 | 9.008 |
94 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38414 | 1 | 9.008 |
95 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38417 | 1 | 9.008 |
96 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 38419 | 1 | 9.008 |
97 | MASINA INCHEIAT OCHI LA OCHI COMPLETT 99 43684 F20 | 1 | 9.008 |
98 | PRESA CALCAT DOPPIA MONTI 104-1/262VL | 1 | 11.087 |
99 | PRESA CALCAT DOPPIA MONTI 104-1/262VL | 1 | 8.777 |
100 | PRESA CALCAT MONTI 103L/134 | 1 | 3.695 |
101 | PRESA CALCAT MONTI 104/104/8 L | 1 | 4.157 |
102 | PRESA DE FIXAT ORNAMENTE ADEZIVE | 1 | 1.154 |
103 | REZERVOR WC | 1 | 69 |
104 | ROBINET APA | 1 | 4 |
105 | TRANSPALETI METRO | 1 | 346 |
TOTAL | 515.640 |
Produse tricotate
Nr crt | Articol | Caracteristica | U.M. | Stoc curent | Val evaluare (LEI) |
1 | Fir Harmony 2/30 100% lana | FIR HARMONY 2/30 100%LANA | kg | 0,73 | 13,72 |
2 | Fir Harmony 2/30 100% lana | FIR HARMONY 2/30 100%LANA | kg | 29,47 | 564,94 |
3 | .1801.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l Lupo donna c/zip | Buc | 2 | 32 |
4 | .2065.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 21 | 682,5 |
5 | .2796.0 11I19/FE27/22.06.2011 | PULOVER BARBATI Pullover uomo con zip m/l | Buc | 1 | 2,02 |
6 | .5002.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l Canotta donna | Buc | 45 | 1215 |
7 | .6500.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 1 | 8 |
8 | .6500.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo m/l | Buc | 6 | 60 |
9 | .6502.20 | PULOVER BARBATI Pullover uomo s/maniche | Buc | 5 | 50 |
10 | .6600.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l | Buc | 1 | 8 |
11 | .6602.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna s/m rasato | Buc | 1 | 8 |
12 | .8732.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna m/l | Buc | 19 | 617,5 |
13 | .NINA | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 1 | 3,8 |
14 | 1101 PULOVERE FEMEI | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 3 | 12 |
15 | 3230 17I28 | PULOVER FEMEI GAT ROL | Buc | 239 | 7970,65 |
16 | 3231 17I249 | VESTA BARBATI | Buc | 20 | 919,4 |
17 | 3232 17I249 | JACHETA BARBATI | Buc | 19 | 2451 |
18 | 3233 17I249 | VESTA BARBATI | Buc | 19 | 868,87 |
19 | 3235 17I249 | JACHETA FEMEI | Buc | 38 | 2062,64 |
20 | 3236 17I249 | CAPA FEMEI | Buc | 17 | 1577,26 |
21 | 3237 17I249 | ROCHIE FEMEI | Buc | 99 | 8644,68 |
22 | 3238 17I249 | JACHETA FEMEI | Buc | 29 | 2821,99 |
23 | 3239 17I249 | PANTALONI FEMEI | Buc | 62 | 4561,34 |
24 | 3240 17I19 | FUSTA FEMEI | Buc | 66 | 3821,4 |
25 | 3241 17I334 | PANTALONI FEMEI | Buc | 33 | 1366,86 |
26 | 3242 17I334 | PULOVER FEMEI GAT AMPLU | Buc | 72 | 3342,24 |
27 | 3243 17I334 | PULOVER FEMEI LA BAZA GATU | Buc | 144 | 5162,4 |
28 | 3244 17I334 | JACHETA FEMEI | Buc | 58 | 2212,7 |
29 | 3245 17I334 | CAPA FEMEI | Buc | 55 | 1713,25 |
30 | 3247 17I48 | VESTA BARBATI | Buc | 43 | 2290,61 |
31 | PULOVERE FEMEI-VICKY | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 3 | 13,2 |
32 | .1600.20 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 4 | 109,2 |
33 | 8000 POLO BARBATI | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 2 | 25,94 |
34 | 9000/1682 POLO PIQUET UOMO | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 4 | 87,52 |
35 | 9501/1202 POLO DONNA S/M | PULOVER FEMEI Polo donna | Buc | 30 | 1379,4 |
36 | EM746311 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 1 | 15,07 |
37 | IM19501 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 6 | 132,42 |
38 | IM196621 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 5 | 346,75 |
39 | IM198200 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 5 | 298,55 |
40 | IM256500 | PULOVER BARBATI Pullover uomo | Buc | 3 | 31,89 |
41 | IM749234 | PULOVER FEMEI Pullover donna | Buc | 4 | 65,29 |
Total | 57.570 LEI |
Preturile mentionate au fost stabilite in cadrul unui raport de evaluare.
Pretul de pornire / incepere a licitatiei este de 50% din cel stabilit prin evaluare atat in cazul unei vanzari individuale cat si in cazul unei vanzari in bloc.
Bunurile se vand libere de sarcini.
CONDITII PRIVIND LICITATIA:
- Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde, conform art. 767 alin. (1) N.C.P.C.
- Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpara la licitatie publica, persoanele prevazute de dispoziile art. 654 Cod Civil.
- Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa. 767 alin. (2) N.C.P.C.
- Persoanele care vor să cumpere bunurile mobile la licitaţie sunt obligate să depună in contul colector al debitoarei RO59 BTRL 0130 1202 L876 57XX deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca sau in casa până la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare (cautiune) de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada achitarii acestei garantii va fi depusa la administratorul judiciar in conditiile prevazute de dispozitiile art. 768 alin. (1) lit. K) si l). Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada platii garantiei, copie de pe B.I. / C.I. , iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.
- Nu au obligatia de a depune garantia prevazuta mai sus: creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa depuna garantia prevazuta de art. 768 alin. (1).
- Bunurile se adjudeca celui care, dupa 3 strigari succesive, facute la interval de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, iar cand exista un singur concurent, acesta a oferit pretul de incepere a licitatiei. Dupa adjudecarea bunurilor, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul de indata sau in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei, in contul indicat mai sus, conform art. 771 alin. (1) N.C.P.C., iar dovada platii, respectiv recipisa C.E.C. / O.P. in original, va fi depusa la biroul administratorului judiciar.
- In cazul in care castigatorul licitatiei nu depune pretul in termenul specificat la punctul 7, bunurile mobile vor fi scoase din nou la vanzare,la acelasi termen sau la un alt termen, iar primul castigator va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat si de cheltuielile facute pentru aceasta, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret, conform art. 771 alin. (3) N.C.P.C. Cuantumul cheltuielilor vor fi stabilite de administratorul judiciar si vor fi retinute din suma depusa conform art.
- Licitația va începe de la 50% din prețul initial prevăzut în publicații sau anunțuri. Dacă nu se va obține acest preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când la licitație s-a prezentat un singur ofertant.
- Eliberarea actului de adjudecare se va face, conform art. 774 N.C.P.C., numai dupa plata integrala a pretului.
Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 762 N.C.P.C. in 3 exemplare pentru:
- Dosar insolventa;
- Pentru afisare, conform art. 762 N.C.P.C. – la sediul instantei, respectiv la Tribunalul Specializat Cluj; la sediul administratorului judiciar; la Primaria Cluj-Napoca si in ziar national, spre stiinta partilor si a celorlalte persoane interesate. Un exemplar se va regasi la dosarul de insolventa al debitoarei care detine in proprietate bunurile.
ASSET RECOVERY IUPRL
Prin asociat coordonator
Dragoș Giura